
Двухместный цельнометаллический однодвигательный высокоплан с управляемым носовым колесом.
Текнам запустил в производство специальный вариант модели Р92 с уникальной ценой для конечного покупателя: все, что не нужно для полетов в свое удовольствие было удалено или устанавливается в качестве дополнительного оборудования, чтобы покупатель имел возможность приобрести самолет с реальной пустой массой 270 кг по уникальной цене для самолетов Tecnam — от 49 900 Евро!
Зачем покупать один тренировочный самолет для вашей летной школы, когда вы можете иметь два!
УТЦ Авиатор — продажа самолетов и гирокоптеров, доставка, таможенная очистка, регистрация, страхование, техническое обслуживание ВС, а также подготовка частных и коммерческих пилотов.
Цена: от 49 900 Евро
Стандартное оборудование
Связаться с Aviator UTC
Характеристики
| РАЗМЕРЫ | ||||
| Высота фюзеляжа | 2,5 м | 8.2 фт | ||
| Длина фюзеляжа | 6.3 м | 21 фт | ||
| Размах крыла | 8.7 м | 28.5 фт | ||
| Высота пролета кабины | 0.91 м | 3 фт | ||
| Ширина кабины | 1.06 м | 3.5 фт | ||
| Максимальная пассажировместимость | 2 | |||
| Вместимость топливного бака | 45 л | 11.9 гал США | ||
| РАСЧЕТНЫЙ ВЕС И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | Додатковий другий бак 45л | |||
| Максимальный взлетный вес | 500 кг | 1100 ф | ||
| Норма багажа | 20 кг | 44 ф | ||
| Предельные нагрузки | +4-2G | |||
| Предельные нагрузки | +6-3G | |||
| ЛЕТНЫЕ КАЧЕСТВА | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/год | 103 мор. вуз. | ||
| Крейсерская скорость 75% | 170 км/год | 92 мор. вуз. | ||
| 63 км/год | 34 мор. вуз. | |||
| Практическая максимальная высота | 3660 м | 12 000 фт | ||
| Длина разбега | 100 м | 328 фт | ||
| Взлетная дистанция | 260 м | 852 фт | ||
| Длина пробега | 100 м | 328 фт | ||
| Посадочная дистанция | 260 м | 852 фт | ||
| Скорость набора высоты | 4.5 м/сек | 885 фт/хв | ||
| Дальность полета | 270 N.M | |||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
| Двигатель | ROTAX 912 UL | |||
| Мощность в л.с. | 80 к.с. | |||
| Ресурс | 2 000 год | |||
| Винт | Двухлопастной, фиксированного шага |

